Information Ref.-Nr. | Beschreibung | Menge | Ort |
---|---|---|---|
A24011601 | 12 | ||
A24011501 | 12 | ||
A23021602 | 53 | ||
A23021601 | 13 | ||
A19122701 | Weich PVC | ab 20 To. | Viersen |
A19091802 | 51 | ||
A19091801 | 51 | ||
A18050801 | 31 | ||
A18041603 | 22 | ||
A18041602 | 22 | ||
A18041601 | 22 | ||
A18020503 | 42 | ||
A18020502 | 42 | ||
A18020501 | 42 | ||
A16122101 | |||
A16121801 | |||
A16120601 | |||
A16112501 | |||
A16112101 | |||
A16111701 |